產(chǎn)品詳情
用途與特征
HC01.210L系列拉桿液壓缸是一種雙作用單桿活塞式液壓缸,與同結(jié)構(gòu)、同壓力等級(jí)液壓缸相比更具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕。安裝型式多樣且容易變換、易裝易拆、配件及維修方便。其廣泛用于塑料、冶金、化工、礦山、行走機(jī)械等行業(yè)。
型號(hào)說(shuō)明
技術(shù)指標(biāo)
額定壓力MPA |
21mpa 連接使用的***高壓力 |
使用溫度 |
-5℃~+80℃ |
***大允許壓力MPA |
27MPA.(無(wú)桿腔),25MPA(有桿腔) |
允許***大速度 |
400mm/sec |
耐壓力MPA |
31.5MPA |
效率 |
>90% |
***低起動(dòng)壓力MPA |
0.3MPA |
工作介質(zhì) |
礦物油、水乙二醇、磷酸脂、高水基等 |
SD(基本型)
代號(hào) 缸徑 |
A | AB | D | DD | E | EE | TG | F | H | J | K | KK | L | MM | P | W | Y | |
FA型 | 其他 | |||||||||||||||||
¢40 | 30 | 17 | 40 | M12×1.5 | 70 | ZG3/8 | 50 | 13 | 8 | 10 | 47 | 32 | M20×1.5 | 64 | 22 | 17 | 30 | 156 |
¢50 | 35 | 18 | 46 | M14×1.5 | 85 | ZG1/2 | 62 | 15 | 8 | 13 | 52 | 37 | M24×1.5 | 68 | 28 | 19 | 30 | 172 |
¢63 | 45 | 20 | 55 | M16×1.5 | 100 | ZG1/2 | 74 | 18 | 6 | 12 | 57 | 37 | M30×1.5 | 75 | 35 | 19 | 35 | 187 |
¢80 | 60 | 25 | 65 | M20×1.5 | 125 | ZG3/4 | 92 | 24 | 10 | 10 | 67 | 42 | M39×1.5 | 85 | 45 | 22 | 35 | 218 |
¢100 | 75 | 29 | 80 | M24×1.5 | 160 | ZG3/4 | 120 | 26 | 7 | 12 | 67 | 42 | M48×1.5 | 95 | 55 | 22 | 40 | 230 |
¢125 | 95 | 35 | 95 | M30×1.5 | 190 | ZG1 | 140 | 33 | 6 | 10 | 77 | 52 | M64×2 | 105 | 70 | 27 | 45 | 267 |
¢140 | 110 | 38 | 105 | M33×1.5 | 215 | ZG1 | 160 | 36 | 6 | 11 | 77 | 52 | M72×2 | 110 | 80 | 27 | 50 | 275 |
¢160 | 120 | 42 | 120 | M36×1.5 | 240 | ZG1 | 180 | 41 | 5 | 10 | 80 | 51 | M80×2 | 132 | 90 | 27 | 55 | 304 |
SD(雙出桿基本型)
代號(hào) 缸徑 |
A | B | D | DD | E | EE | TG | F | ZM | J | LZ | KK | L | MM | P | W |
¢40 | 30 | 17 | 40 | M12×1.5 | 70 | ZG3/8 | 50 | 13 | 244 | 47 | 154 | M20×1.5 | 64 | 22 | 17 | 30 |
¢50 | 35 | 18 | 46 | M14×1.5 | 85 | ZG1/2 | 62 | 15 | 262 | 52 | 172 | M24×1.5 | 68 | 28 | 19 | 30 |
¢63 | 45 | 20 |
相關(guān)推薦 |